www.bowling-hr.com
2009. European Champions Cup
(MEN'S) Standing after block 3 ( 24 games overall )
The top 8 advance to the single-elimination finals.
CHANIA - GREECE
Mj. Igrač Država Ukupno Prosjek
1. Martin Larsen Sweden 5534 230.58
2. Alexander Rauscher Austria 5475 228.13
3. Lluis Montfort Catalonia 5438 221.19
4. Ryan Press Northern Ireland 5438 226.58
5. Michael Krämer Germany 5357 225.63
6. Arturs Levikins Latvia 5320 221.81
7. Giannis Stathatos Greece 5294 225.94
8. Darren Cundy England 5290 225.06
9. Gennady Sidorov Russia 5287 216.13
10. Kristijonas Sergejevas Lithuania 5280 220.31
11. Bjørn Einar Rudshagen Norway 5277 216.69
12. Or Aviram Israel 5255 217.69
13. Nico Joris Belgium 5190 221.81
14. Kenneth Arpa Malaysia 5170 205.94
15. Steinthor Johannsson Iceland 5150 214.58
16. Thomas Gross Austria 5134 213.92
17. Ievgeny Petrovskiy Ukraine 5122 213.42
18. Federico Rossi Italy 5116 213.31
19. Anthony Fabre France 5055 210.63
20. Dmitry Stepuk Belarus 4953 209.69
21. Larry Vontobel Switzerland 4945 206.04
22. Dian Dinev Bulgaria 4930 205.42
23. Matej Fegus Slovenia 4923 205.13
24. Tamas Szabo Hungary 4836 201.50
25. Kostas Kyriakou Cyprus 4806 207.50
26. Ettore Baciocchi San Marino 4628 192.83
27. Harald Scheuer Luxembourg 4623 192.63
28. Brian Gillespie Scotland 4596 191.50
29. Emil Polanisz Poland 4559 189.96
(tie) Rostislav Kala Czech Republic 4543 184.94
31. Ari Savola Finland 4537 185.44
32. Mustafa Onur Turkey 4520 188.33
33. Ion Ioancea Romania 4509 187.88
34. Ladislav Bitto Slovakia 4469 187.19
35. Matt Southwell Guernsey 4344 181.00
36. Nikolay Babyuk Moldova 4277 177.94