www.bowling-hr.com
BOWLING - WORLD CUP 2008.
( WOMEN'S ) Hermosillo-Mexico
Mj. Igrač Država Ukupno Prosjek
1. Jasmine Yeong-Nathan Singapore 9555 227.50
2. Ann-Maree Putney Australia 9864 224.18
3. Zara Glover England 9298 221.38
4. Helén Johnsson Sweden 9017 222.43
5. Krista Pöllänen Finland 8969 220.48
6. Shannon Pluhowsky USA 8706 216.15
7. Lisanne Breeschoten Netherlands 8591 213.28
8. Jennifer Park Canada 8572 211.30
9. Isabelle Sacco France 6790 212.19
10. Laura Rhoney Scotland 6781 211.91
11. Marie Ramirez Costa Rica 6736 210.50
12. Sara Vargas Colombia 6725 210.16
13. Anne Gales Denmark 6704 209.50
14. Esther Cheah Malaysia 6695 209.22
15. Tina Hulsch Germany 6687 208.97
16. Ann Louise Haugen Norway 6642 207.56
17. Kang Hyun-Jin Korea 6609 206.53
18. Patricia Klug Austria 6597 206.16
19. Ayano Katai Japan 6549 204.66
20. Ingellimar Contreras Venezuela 6489 202.78
21. Edissa Andrade Panama 6469 202.16
22. Michelle Ayala Puerto Rico 6466 202.06
23. Aumi Guerra Dominican Republic 6458 201.81
24. Katrien Goossens Belgium 6408 200.25
25. Cookie Lee Hong Kong 4780 199.17
26. Nina Burmistrova Ukraine 4767 198.63
27. Beatrix Pesek Hungary 4703 195.96
28. Kimberly Lao Philippines 4681 195.04
29. Belinda Tan New Zealand 4678 194.92
30. Myria Kastori Cyprus 4664 194.33
31. Teresa Fasano Italy 4657 194.04
(tie) Astrid Carlín Peru 4644 193.50
33. Mor Aviram Israel 4620 192.50
34. Galina Maslova Russia 4618 192.42
35. Aida Granillo El Salvador 4578 190.75
36. Gabriela Padilla Mexico 4565 190.21
37. Daria Pajak Poland 4535 188.96
38. Tatjana Kozemjakina Latvia 4532 188.83
39. Bigi Manico Switzerland 4496 187.33
40. Michaela Blažeková Slovakia 4488 187.00
41. Veronica Solozhenkina Kazakhstan 4484 186.83
42. Samy-Anna Saba Egypt 4478 186.58
43. Filomena Choi Macau 4464 186.00
44. Susette Croes Aruba 4432 184.67
45. Christine Robinson Northern Ireland 4427 184.46
46. Uliana Grosu Moldova 4424 184.33
(tie) Daiva Perminiene Lithuania 4393 183.04
48. Dominique Merlo Reunion 4321 180.04
49. Justina Sturrup Bahamas 4302 179.25
50. Orquidea Cerca Portugal 4299 179.13
51. Alexandra Zorba Greece 4267 177.79
52. Karmen Lukša Slovenia 4201 175.04
53. Blanka Hanusikova Czech Republic 4181 174.21
54. Katia Abrao Brazil 4053 168.88
55. Mariem Naloufi Tunisia 4001 166.71
56. Sue Thomas Wales 3954 164.75
57. Rafaela Sanchez Catalonia 3937 164.04
58. Paloma de la Barrera Spain 3919 163.29
59. Herodawit Desalegn Ethiopia 3900 162.50
60. Chantelle Jones Guernsey 3834 159.75
61. Lola Madraimova Uzbekistan 3788 157.83
62. Isabelle Moinet French Guiana 3736 155.67
63. Antonieta Costa Azores 3528 147.00